Akcióink!
| 165/70R13 Kumho KW 7400 8100.- Ft. / Db. 195/65R15 Dunlop SP 400 13900.- Ft. /Db. | |
| 185/65R14 Debica Frigo 2 12600.- Ft. / Db. 185/60R15 Kingstar Altimax 12800.- Ft. / Db. 195/65R16C Winter Cahllanger 18900Ft. 195/60R15 Kumho KW 17 H 13900.- Ft. / 235/70R16 Pirelli Ice&Snow 28900.- Ft. / db. 225/45R17 Avon CR 58 "V 24900.- Ft. db. 235/65R17 Michelin Latitude Alpin 51000.- Ft. / db. 195/50R15 Polaris 2 15500.- ft. db. |
| Paraméterek | Autó márka-típus | kód | Raktárkészlet | Eladási ár(Ft) | Listaár | ||
| 6x15 | Alfa GTV/Spider | 8805 | 4 | 14.600 | 18.200 | ||
| 7X16 | Audi A6 2005.- | 9885 | 8 | 13.800 | 21.610 | ||
| 6x15 | Audi A6/ Passat... | 8860 | 8 | 10.800 | 13.400 | ||
| 7x16 | Citroen C5 | 9277 | 4 | 13.900 | 21.820 | ||
| 5,5x14 | Citroen C2/C3/Berlingo/Peug.1007/ | 6215 | 4 | 9.800 | 14.920 | ||
| 6x15 | Citroen Xsara/406.... | 8475 | 4 | 12.800 | 17.060 | ||
| 5,5x14 | Dacia Logan | 6005 | 4 | 9.900 | 16.630 | ||
| 6x15 | Dacia Logan/Renault Clio3/Renault Modus | 7965 | 4 | 13.200 | 20.690 | ||
| 5,5x14 | Daewoo/Chevr. Kalos | 6565 | 8 | 12.300 | 19.350 | ||
| 6x15 | Fiat Grande Punto 2006 | 8065 | 12 | 11.600 | 16.875 | ||
| 6x15 | Fiat Multipla | 8080 | 4 | 12.900 | 18.310 | ||
| 5x13 | Fiat Panda 2005 | 4450 | 4 | 8.900 | 14.040 | ||
| 5,5x14 | Fiat Punto2 | 6165 | 11 | 9.900 | 14.370 | ||
| 6.5x15 | Fiat Stilo | 8085 | 4 | 11.700 | 18.310 | ||
| 5,5x14 | Ford Fiesta4/ mazda 2 | 6275 | 5 | 9.700 | 14.520 | ||
| 5,5x14 | Ford Focus 1/ Fiesta 4 | 6880 | 22 | 9.500 | 15.290 | ||
| 6x15 | Ford Focus 2/Focus C-Max | 8795 | 3 | 10.400 | 13.610 | ||
| 6x15 | Ford Focus/Fusion | 8200 | 4 | 10.600 | 16.190 | ||
| 6,5x16 | Ford Mondeo 2007/C-max 2007 | 8325 | 4 | 13.000 | 17.140 | ||
| 6,5x16 | Ford Mondeo/ Volvo S40, V50 | 9975/9225 | 4 | 12.900 | 19.280 | ||
| 6x15 | Ford Transit 91- | 9130 | 4 | 15.000 | 24.600 | ||
| 6,5x16 | Honda Accord 2003 után | 9295 | 8 | 15.900 | 25.120 | ||
| 5,5x14 | Kia Sephia/ Honda Jazz | 7220 | 2 | 6.500 | 16.870 | ||
| 5,5x15 | Kia ceed | 8077 | 12 | 13.100 | 20.110 | ||
| 6x15 | Mazda 3 | 8535 | 4 | 13.300 | 20.110 | ||
| 6x15 | Mazda 6 | 8735 | 8 | 13.900 | 21.910 | ||
| 5,5x15 | Mini one mini Cooper | 8155 | 4 | 14.100 | 19.560 | ||
| 6x15 | Mercedes Sprinter | 8555 | 4 | 14.600 | 22.890 | ||
| 7x16 | Nissan Navara | 7920 | 4 | 24.100 | 37.895 | ||
| 6x15 | Opel Astra "G"(4x100) | 8390 | 4 | 12.586 | 15.950 | ||
| 6,0x16 | Opel Zafira | 9755 | 4 | 16.300 | 27.270 | ||
| 6,5x16 | Opel Astra "H" (4x100) | 8895 | 8 | 14.300 | 25.990 | ||
| 6,5x15 | Opel Astra "H"/Tigra Twin Top/(4x100) | 8365 | 9 | 12.000 | 18.890 | ||
| 6.5x15 | Opel Astra "H"/Vectra "C"(5x110) | 9245 | 9 | 11.100 | 15.530 | ||
| 5,5x13 | Opel Astra Classic(ET46 GM ) | 4485 | 2 | 8.300 | 13830 | ||
| 5x13 | Opel Corsa "C" (ET 43 GM ) | 4010 | 8 | 8.000 | 12.640 | ||
| 5,5x14 | Opel Corsa "D" | 6515 | 4 | 9.300 | 13.040 | ||
| 6x15 | Opel Corsa "D" | 6445 | 4 | 11.900 | 16.970 | ||
| 5,5x14 | Opel Meriva(4x100) | 6235 | 4 | 9.600 | 17.780 | ||
| 6x15 | Opel Zafira/Meriva (5x110) | 8010 | 8 | 10.800 | 18.940 | ||
| 5,5x14 | Peugeot 206 | 5990 | 6 | 9.300 | 14.920 | ||
| 6x15 | Peugeot 207 | 8055 | 8 | 11.800 | 18.470 | ||
| 6x15 | Peugeot 307/206CC/C2/C3/C4 | 8690 | 12 | 11.000 | 18.470 | ||
| 6,5x16 | Peugeot 307/307 CC | 9695 | 4 | 13.500 | 21.240 | ||
| 5x13 | Renault Clio | 4210 | 4 | 6.500 | 16.500 | ||
| 6,5x16 | Renault Laguna2(5x108) | 9435 | 4 | 11.100 | 21.610 | ||
| 6.5x16 | Renault Megan Grandt./Grand Scenic...(4x100) | 9985 | 4 | 13.500 | 21.240 | ||
| 5,5x14 | Renault Megan/Thalia.. | 6530 | 2 | 10.200 | 13.690 | ||
| 6.5x15 | Renault Megane2/Scenic.. | 8715 | 6 | 12.200 | 18.080 | ||
| 6x15 | Renault Megane | 8175 | 1 | 12.300 | 19.690 | ||
| 6,5x15 | Rover 75 03.04.- | 6495 | 4 | 13.900 | 25.410 | ||
| 6,5x15 | Saab 9,3/9,3 Cabrio | 9345 | 12 | 12.600 | 19.780 | ||
| 4x15 | Smart Fortwo | 7850 | 4 | 10.800 | 20.400 | ||
| 6x15 | Mercedes Sprinter | 8555 | 4 | 14.600 | 23.070 | ||
| 6,5x16 | Suzuki SX4 | 8315 | 8 | 14900 | 21.700 | ||
| 6x15 | Suzuki SX4 | 7150 | 4 | 13100 | 18.310 | ||
| 4,5x14 | Suzuki Ignis/Wagon R+/Opel Agila | 4920 | 16 | 8.800 | 14.090 | ||
| 4,5x13 | Suzuki Swift/Subaru Justy (régi) | 2755 | 10 | 8.300 | 13.220 | ||
| 4,5x13 | Suzuki Alto | 2230 | 8 | 8.300 | 18.470 | ||
| 5x14 | Suzuki Swift2 | 5155 | 13 | 9.200 | 13.120 | ||
| 6,5x16 | Toyota Auris | 7865 | 4 | 14.700 | 23.530 | ||
| 6x15 | Toyota Auris | 9157 | 8 | 12.600 | 20.110 | ||
| 6x15 | Toyota Corolla (4x100) | 9285 | 16 | 12.700 | 20.110 | ||
| 5,5x15 | Toyota Yaris (új) 2006- | 7890 | 12 | 12.700 | 20.110 | ||
| 6x15 | Volvo S40/V40 Mitsubishi Carisma | 8270 | 5 | 14.600 | 23.010 | ||
| 6,5x16 | Volvo S60/S70/C70/C70 Cabrio/S90/V90 | 9640 | 4 | 12.500 | 24.910 | ||
| 6x15 | VW Passat 2000. 11.-2005.02. | 8955 | 4 | 11.000 | 18.120 | ||
| 5x14 | VW Polo/Skoda Fábia/Seat.. | 5210 | 3 | 7.900 | 11.350 | ||
| 6x14 | VW Polo/Skoda Fábia/Seat.. | 7280 | 4 | 9.900 | 11.750 | ||
| 6x15 | VWGolf 5/Caddy/Octavia2/.. | 9165 | 16 | 10.500 | 13.820 | ||
| 6x15 | VWGolf4/Octavia/Leon..... | 8380 | 8 | 9.400 | 14.920 |
